"CO2Concentration.ppm."	"X"
399.85	NA
400.31	NA
401.51	NA
403.45	NA
404.1	NA
402.88	NA
401.61	NA
399	NA
397.5	NA
398.28	NA
400.24	NA
401.89	NA
402.65	NA
404.16	NA
404.85	NA
407.57	NA
407.66	NA
407	NA
404.5	NA
402.24	NA
401.01	NA
401.5	NA
403.64	NA
404.55	NA
406.07	NA
406.64	NA
407.06	NA
408.95	NA
409.91	NA
409.12	NA
407.2	NA
405.24	NA
403.27	NA
403.63	NA
405.17	NA
406.75	NA
408.05	NA
